近日,镇江福彩积极开展“至尊黄金”新品种即开票宣传推广工作。 至尊黄金”彩票是全国首款30元福彩即开票,该票不仅是面值“新”,样式设计也极具吸引力,就开元棋牌根本赢不了 玩法更是通俗易懂。对于彩民来说是一股“新鲜血液”。该票一经面市,中心市场管理员便通过线上微信群交流方式进行多覆盖宣传,通过拍摄上传该票实物图,让各销售站点直观感受新票种。同时,一分快三......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1349-1351期 | 小 | 1349期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1346期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1320期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1312期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1300期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1286期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1284期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1279期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。